HALVÅRSPLAN I KROPPSØVING HAUSTEN 2002
8.-10. KLASSE
Kroppsøvingsfaget er delt i fire område
| Ungdomssteget | Fysisk aktivitet og helse | Idrett | Dans | Friluftsliv |
Idrett
Dette område vert gjennomført ved den vekelege kroppsøvinga| Veke | 8. - 10. klasse onsdag | 8.-10. klasse fredag | |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | Fotball | ||
| 38 | 12 minutts - test | Kanonball - basket | |
| 39 | Friidrett | Kondisjon | |
| 40 | Friidrett | 0-laup | |
| 41 | Haustferie | Haustferie | |
| 42 | Matte - øvingar | Fotball | |
| 43 | Handball / sitjefotball | Sirkeltrening | |
| 44 | Innebandy | Kondisjon 2,5 km | |
| 45 | Basket | Basket | |
| 46 | Spenst / trampoline | Basket | |
| 47 | Elevane vel | Til disposisjon | |
| 48 | Til disposisjon | Sirkeltrening | |
| 49 | Basket | Spenst / trampoline | |
| 50 | Prell - stafettar | Elevane vel | |
| Fysisk aktivitet og helse | Innanfor dette område er det ein del
teori som t.d problem omkring livsstilssjukdommar, kor viktig det er med fysisk
aktivitet
.. Dette er lagt til naturfag og heimkunnskap Elevane kan og i periodar lage enkle opplegg for eigentrening som skal førast i ein aktivitetslogg. |
||
| Friluftsliv | Døme få røynsle med turar
på berrmark og snø, fottur, skitur. Bruk av nærmiljøet, overnattingsturar, orientering. Dette får me ikkje gjennomført i den vanlege kroppsøvinga, men må organiserast ved å ta fleire timar i bruk eller heile dagar. |
||
| Dans | Dette område vert gjennomført som eit prosjekt i vårhalvåret. | ||