5. KLASSE
Læreverk: Pluss Matematikk, grunnbok 5a. NKS-forlaget.
| Veke 34-37: | Titalssystemet pengane våre, utvida form. | Veke 1-2: | Vi dividerer med naturlege tal 1 samanhengen mellom divisjon og multiplikasjon, lommereknaren, divisjon skriven som brøk, overslag, hovudrekning, rekneforteljing. |
| Veke 38-40: | Vi adderer og subtraherer med naturlege tal naturlege tal er alle heile positive tal. Hovudrekning, addisjon med minne, subtraksjon og låning, addisjonstabellen, partal, oddetal, primtal, subtraksjonstabellen, overslagsrekning. | Veke 34: | Vi dividerer med naturlege tal 2 divisjon med rest |
| Veke 41: | Haustferie. | Veke 5: | Fargeveljar elevane vel vanskegrad. |
| Veke 42: | Behandling av data kva er data, databank, diagram, teikning av søylediagram, positive tal, klima. | Veke 67: | Stor repetisjon |
| Veke 43: | Fargeveljar elevane vel vanskegrad. | Veke 8: | Vinterferie |
| Veke 44-45: | Vi multipliserer med naturlege tal 1 multiplikasjonstabellen, multiplikasjon og addisjon, rekneforteljing, multiplikasjon med 10, multiplikasjon med 100. Bruk av DrillPro. | Veke 910: | Desimaltal-lengd desimaltal, desimalteikn, tidelar, hundredelar vert introdusert ved hjelp av lengdemåling, praktiske lengdemål, omgjeringar |
| Veke 46-47: | Vi multipliserer med naturlege tal 2 multiplikasjonstabellen, multiplikasjonsalgoritmen, den eine faktoren har eitt siffer og den andre har to eller tre siffer, begge faktorane er tosifra, overslag, lommereknar, rekneforteljingar. | Veke 1112: | Pengar desimaltal, desimalteikn, tidelar og hundredelar, avrunding og avrundingsreglar, veksling. |
| Veke 48-49: | Areal areal ved å telja kvadratiske ruter, teikning av gjenstandar med eit bestemt areal, areal av kvadrat og rektangel, areal av uregelmessige område. | Veke 1314: | Tid/fargeveljar elevane vel vanskegrad. |
| Veke 50: | Fargeveljar elevane vel vanskegrad. | Veke 15: | Påskeferie |
| Veke 51: | Vi dividerer med naturlege tal 1 samanhengen mellom divisjon og multiplikasjon, lommereknaren, divisjon skriven som brøk, overslag, hovudrekning, rekneforteljing. | Veke 16: | Vi adderar og subtraherar med desimaltal addisjon og subtraksjon av tal som inneheld tidelar og hundredelar. |
| Veke 52-1: | Juleferie | Veke 17-18: | Vi multipliserar og dividerar med desimaltal multiplikasjon og divisjon med desimaltal, lommereknar. |
| Veke 19-20: | Masse omgjering av einingar for masse, tonn, kg, hg, g, veging, avlesing. | ||
| Veke 21-22: | Mangekantar, omkrins, lokalisering på kart, sirkel mangekantar, bl.a. trekantar, rektangel, kvadrat, mønster, tangram, omkrins, lokalisering på kart, målestokk, sirklar. | ||
| Veke 23-24: | Terningar, prisme, volum rom og form: terning, prisme, sylindar, pyramide kjegle, volum, måleeiningar for volum. | ||
| Veke 25: | Stor repetisjon |
6. SKULEÅR
| Veke 34-35: | Vi adderer og subtraherer med store tal posisjonssystemet,subtraksjon med låning. | Veke 2: | Repetisjon |
| Veke 36: | Vi multipliserer med naturlege tal multiplikasjonstabellen, multiplikasjon med bruk av minne, multiplikasjon med fleire siffer i den andre faktoren. | Veke 3-4: | Brøk - brøk som desimaltal, addisjon og subtraksjon med brøk. |
| Veke 37-38: | Vi dividerer med naturlege tal repetisjon av divisjon, kort divisjon, algoritmen for divisjon og øving av denne, divisjon med to-sifra divisor, | Veke 5: | Brøk - multiplikasjon med brøk. |
| Veke 39-40: | Fargeveljar elevane vel vanskegrad | Veke 6-7: | Behandling av data, statistikk. |
| Veke 41: | Haustferie. | Veke 8: | Vinterferie. |
| Veke 42: | Vi multipliserer med desimaltal kva tal er størst, regel for kor mange desimalar det skel vere i svaret, multiplikasjon av desimaltal som sluttar på null, | Veke 9: | Fargeveljar - elevane vel vanskegrad. |
| Veke 43: | Vi dividerer med desimaltal i teljaren (divisor). | Veke 10: | Årstider, solsystem og skugge. |
| Veke 44: | Behandling av data, statistikk tabellar, gjennomsnitt, søylediagram, lese av diagram, | Veke 11: | Andre talsystem |
| Veke 45-46: | Fargeveljar elevane vel vanskegrad. | Veke 12: | Framand valuta |
| Veke 47-48: | Måling og einingar. Omkrins og areal lengd, lengdeeiningar, vekt, omkrins, areal. | Veke 13 | Fargeveljar - elevane vel vanskegrad |
| Veke 49-51: | Plangeometri punkt, linjestykke, rett linje, stråle, sirklar,vinklar. | Veke 15: | Påskeferie |
| Veke 14-16: | Volum, areal av trekantar, spegling og forskyving | ||
| Veke 17-18 | Koordinatsystem, lokalisering på kart. | ||
| Veke 19-20 | Fargeveljar - elevane vel vanskegrad. | ||
| Veke 21-24: | Repetisjon. |
7. SKULEÅR
| Veke 34-36 : | Multiplikasjon med naturlege tal Faktorisering, primtal og samansette tal. | Veke 2-3: | Vinkelmål ved flytting, målestokk og symmetri vinklar, sirklar, normalar, målestokk, symmetri. |
| Veke 37-38: | Multiplikasjon med desimaltal ein av faktorane er desimaltal, begge faktorane er desimaltal, avrundingsreglar | Veke 4-5: | Brøk |
| Veke 39-40: | Divisjon med naturlege tal - | Veke 6-7: | Prosent |
| Veke 41: | Haustferie | Veke 8: | Vinterferie |
| Veke 42: | Fargeveljar. | Veke 9-10: | Å tene og å spare pengar |
| Veke 43-44: | Divisjon med desimaltal, kvadrering og kvadratrot divisjon med desimaltal i teljaren, med desimaltal i teljaren. | Veke 11: | Fargeveljar |
| Veke 45 | Sekstitalssystemet. | Veke 12-14: | Brøk, desimaltal og prosent |
| Veke 47: | Fargeveljar | Veke 15: | Påskeferie |
| Veke 48-50: | Omkrins og areal firkantar, trekantar og sirklar. | Veke 16: | Framand valuta |
| Veke 17: | Terningar, prisme og sylindar volum og overflate | ||
| Veke 18: | Fargeveljar | ||
| Veke 19: | Temperatur positive og negative tal | ||
| Veke 20: | Addisjon og subtraksjon med negative tal | ||
| Veke 21: | Sannsyn | ||
| Veke 22: | Fargeveljar |