MATEMATIKK FOR SMÅSKULEN 2004-2005
1. SKULEÅR
| Veke: | |||
| 34-38: | Vi leiker, syng og teiknar |
1-3: | Vinter
|
| 39-40: | På tur i skogen |
4-6: | På kjøkkenet
|
| 42-44: | Heime hjå meg |
7-10: | Tid
|
| 45-47: | På skulen min
|
11-14: | Vår
|
| 48-51: | Vi pyntar og bakar til jul |
16-20: | Sommar
|
| 21-23: | No er det sommar
|
Læreverk: Pluss 1A og Pluss 1B - Aud Marit Berge Feidje
2. SKULEÅR
| Veke | |||
| 34-36: | Haust Tala 1,2,3,4,5, og 0. Halvering og dobling |
1-2: | Vinteraktivitetar Tala 11 - 15 |
| 37-39 : | Dyra om hausten Tala 6,7,8,9 og 10. Addisjon. Partal og oddetal |
4-6: | Dyra om vinteren Tala 16-20 |
| 40-43 : | Butikken Lommereknaren. Addisjon. Myntar |
7-10: | Snøen smeltar Addisjon/subtraksjon tala 0-20. Partal/oddetal. Fordobla/halvera. |
| 42: | Haustferie | 11-14: | Blomane om våren. Tala 20-100. Addisjon/subtraksjon tala 1-100. Klokka. |
| 44-46 : | Leiker Subtraksjon |
16-20: | Former og figurar Rom og form |
| 47-48: | Førebuing til jul Rom og form |
21-24: | No er det sommar. Tala 0-100 |
| 49-51: | Snart er det jul Repetisjonsoppgåver |
Læreverk: Pluss 2A og Pluss 2 B
Aud Marit Berge Feidje
3. SKULEÅR
| 35-37 | Ja, vi målar Den store addisjons-og subtraksjonstabellen. |
1-3: | No snøen legg seg Addisjon/subtraksjon med 2 siffer. Statistikk/data. |
| 38-40 | Vesle pusekatt Addisjon med tiarovergang. |
4-6: | Eg er så veldig rik Addisjon/subtraksjon med 3 siffer. Kjøp og sal før og no. |
| 41-44: | Å kjøpa lakris og karamellar . Butikk og pengar. Subtraksjon med tiarovergang. |
7-10: | Gauken klukkar og ler. Multiplikasjon med 1,2,3,4,5 og 10. |
| 45-47: | Til eventyrland. Multiplikasjon. |
11-14: | Klokkemakar Flikk Flakk. Klokka, brøk og divisjon. |
| 48-51: | Å jul med di glede . Rom og form. |
15-17: | I den fine kvite sand. Areal, volum og spegling. |
| 18-23: | Repetisjonsoppgåver. No er det sommar. |
Aud Marit Berge Feidje
Vi har ingen elevar i 4. skuleår dette året.